إعلان
اعلانات مقرر 106 ريض خلال الترم الأول و الثاني من العام الدراسي 1446هـ
الواجبات: طريقة تسليم الواجبات في البلاك بورد.
الواجب الأول.
One | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | |||||||||
10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.2 | |||||||||
16 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | |||||||
66 | 65 | 62 | 55 | 46 | 44 | 40 | 34 | 33 | 17 | 16 | 12 | 6 | Review Exercises | |
.الواجب الثاني |
||||||||||||||
Two | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
7 | 1 | 2.1 | ||||||||||||
18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 9 | 1 | 2.2 | |||||||
7 | 3 | 2.3 | ||||||||||||
30 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2.4 | ||
5 | 4 | 1 | 2.5 | |||||||||||
103 | 86 | 84 | 76 | 72 | 66 | 61 | 60 | 56 | 36 | 24 | 19 | 18 | 13 | Review Exercises |
الواجب الثالث.
Three | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
38 | 37 | 35 | 34 | 29 | 27 | 26 | 22 | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3.1 | |
26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3.2 | |
19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3.3 | ||||
88 | 82 | 80 | 78 | 75 | 73 | 64 | 58 | 50 | 47 | Review Exercises |
الواجب الرابع.
Four | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4.1 | |||
18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4.2 | ||||
14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4.3 | |||||
53 | 52 | 48 | 46 | 43 | Review Exercises |
الواجب الخامس.
Five | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5.1 | ||||||||
17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5.2 | |||||||
16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5.3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5.4 | |||||||
9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5.5 | |||||||||
12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5.6 | ||||||||
72 | 68 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 50 | 49 | 48 | Review Exercises |
الواجب السادس.
Six | Chapter | |||||||||||||
Question | Exercise | |||||||||||||
14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.1 | |||||||
9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6.2 | |||||||||
35 | 34 | 32 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | Review Exercises |
بقية الواجبات في البلاك بورد.
المحاضرات المسجلة
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/almohamad/course-material/401464
المذكرة
https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/fs_0.pdf
موعد الاختبارات الفصلية:
الاختبار الأول :
موعد الاختبار: يوم الاثنين 04-04-1446هـ الموافق 07-10-2024 من الساعة 7:00 إلى 8:30 مساء
جزئية الاختبار: الباب الأول - الباب الثاني - الباب الثالث - الباب الرابع .
قاعات الاختبار: قاعة 1 مبنى 6 الجهة اليمنى من المراقب في القاعة ستكون للشعبة 21797 و الجهة اليسرى من المراقب للشعبة 21799
ملاحظة:
طريقة التقديم على الاختبار الفصلي البديل: |
https://drive.google.com/file/d/1ValEc26v17EjJJDxTpNnkZJowc-zCZ9M/view?usp=sharing
الاختبار الثاني :
موعد الاختبار: يوم الاثنين 16-05-1446هـ الموافق 18-11-2024 الساعة 7:15 إلى 8:45 مساء
جزئية الاختبار: الباب الخامس و السادس.
قاعات الاختبار: قاعة 1 مبنى 6 الجهة اليمنى من المراقب في القاعة ستكون للشعبة 21797 و الجهة اليسرى من المراقب للشعبة 21799
ملاحظة: ممنوع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار.
الاختبار النهائي:
قاعات الاختبار:
توزيع الدرجات
25% اختبار فصلي أول
25% اختبار فصلي ثاني
10% عند المعيد: اختبارات قصيرة
40% اختبار نهائي
الجزئية المحذوفة من المقرر
الباب | الجزء المحذوف | ملاحظات |
الثاني | حساب الخطأ في طريقة شبه المنحرف و طريقة السيمبسون | نظرية 2.11 و نظرية 2.12 |
Calculating the error in the trapezoidal method and | Theory 2.11 and Theory 2.12 | |
the Simpson method | ||
السابع | حجم مجسم الدوران حول محور يوازي محور x أو يوازي محور y | الصفحات 126 و 127 |
المطلوب فقط حجم مجسم الدوران حول محور x أو حول محور y | ||
The volume of a solid rotates about an axis parallel to | Pages 126 and 127 | |
the x-axis or parallel to the y-axis. Only the volume of | ||
the solid of rotation about the x-axis or about the y-axis | ||
is required. | ||
الثامن | المنحنيات الصدفية - الوردات - حلزون أرخميدس | الصفحات 158 و 159 |
Limaçons curves - Roses - Spiral of Archimedes | Pages 158 and 159 |
الواجبات: طريقة تسليم الواجبات في البلاك بورد. الواجب الأول.…