-
M-106: Integral Calculus
-
Text Book: Calculus by Swokowski‐Olinick‐Pence (Sixth Edition)
- Course Description:
- Antiderivatives and Indefinite Integrals
- Change of Variables in Indefinite Integrals
- Summation Notation and Area
- The Definite Integral
- Properties of the Definite Integral
- The Fundamental Theorem of Calculus
- Numerical Integration
- The Natural Logarithm Function
- The Exponential Function
- Integration Using Natural Logarithm and Exponential Function
- General Exponential and Logarithmic Functions
- Inverse Trigonometric Functions
- Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions
- Indeterminate Forms and l'Hopital's Rule
- Integration by parts
- Trigonometric Integrals
- Trigonometric Substitutions
- Integrals of Rational Functions (Partial fractions)
- Quadratic Expressions and Miscellaneous Substitutions
- Improper Integrals
- Area Between Curves
- Volume (By Disk or Washer)
- Volume(By Cylindrical Shells)
- Arc Length and Surfaces of Revolution
- Parametric Equations
- Arc Length and Surface Area
- Polar Coordinates
- Integrals in Polar Coordinates
- MARKS:
- Exam (1): Mid-Term (1) .................................................................. 25%
- Exam (2): Mid-Term (2) ...................................................................25%
- Final Exam .......................................................................................40%
- Tutorial .............................................................................................10%
- Total ..................................................................................................100%
- For more details read the attachments.
خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 1443 هـ
توزيع الدرجات خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 1443 هـ
10% اختبار قصير أول.
10% اختبار قصير ثاني
30% اختبار فصلي
10% عند المعيد: اختبارات قصيرة
40% اختبار نهائي
محاضرة التمارين لمقرر 106 ريض
شعبة: 66141
المحاضر: مالك عبدالرحمن زين العابدين
وقت المحاضرة: يوم الاثنين من 1:00 م الى 2:50 م
شعبة: 20486
المحاضر: مالك عبدالرحمن زين العابدين
وقت المحاضرة: يوم الاربعاء من 10:00 ص الى 11:50 ص
الاختبار القصير الأول لمقرر 106ريض
- موعد الاختبار القصير الأول:
يوم الاحد بتاريخ 26-07-1443هـ (في وقت المحاضرة)
- مدة الاختبار : نصف ساعة (40 دقيقة)
- الجزئية المطلوبة:
الباب | الموضوع | الجزء المطلوب | |||
الأول | The Indefinite Integrals | كاملا | |||
الثاني | The Definite Integrals | (1) كاملا ما عدا التكاملات العددية | |||
(2) في المذكرة النظريات 2-9 و 2-10 و التعريف 2-6 | |||||
الثالث | Logarithmic and Exponential Functions | كاملا |
- ملاحظات:
- يجب على الطالب أن يراجع القوانين الأساسية للتكامل.
- لا يسمح باستخدام الالة الحاسبة في هذا الاختبار.
- في حال عدم حضور الاختبار، يجب إرسال العذر مباشرة لعضو التدريس عن طريق الايميل.
الاختبار القصير الثاني لمقرر 106ريض
- موعد الاختبار القصير الثاني:
يوم الأحد بتاريخ 16-09-1443هـ (في وقت المحاضرة)
- مدة الاختبار : 30 دقيقة
- الجزئية المطلوبة:
5.1 Integration by Parts | |||||||
5.2 Trigonometric Functions | |||||||
5.6 Miscellaneous Substitutions | |||||||
6.2 Improper Integrals |
ملاحظات:
- لا يسمح باستخدام الالة الحاسبة في هذا الاختبار.
- في حال عدم حضور الاختبار، يجب إرسال العذر مباشرة لعضو التدريس عن طريق الايميل.
الاختبار الفصلي لمقرر 106 ريض للفصل الثاني 1443 هـ
- موعد الاختبار الفصلي:
يوم الاثنين بتاريخ 03-09-1443هـ الموافق 04-04-2022 م
من الساعة 9:30 م إلى الساعة 11:30 م
- قاعات الاختبار:
القاعة الأولى : 1 أ 100 مبنى 4
القاعة الثانية: 1 أ 101 مبنى 4
القاعة الثالثة: 1 أ 102 مبنى 4
تم تقسيم الطلاب على ثلاث قاعات بحيث يحضر الطالب في القاعة المحددة له فقط:
الشعبة: 20485
القاعة الأولى : 1 أ 100 مبنى 4
ت | اسم الطالب | الرقم الجامعي | ||||
1 | حسين بن مصلح بن خالد اليامي | 437101397 | ||||
2 | صالح بن خالد بن صالح المزيني | 438102342 | ||||
3 | عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل | 438104226 | ||||
4 | محمد بن سامي بن صالح الوكيل | 439101955 | ||||
5 | ناصر بن منصور بن ناصر النصار | 441101413 | ||||
6 | فيصل بن سلطان بن عايد العبدي الشمري | 441101843 | ||||
7 | مازن بن مسعد بن ثعيل الشمشم المطيري | 441101897 | ||||
8 | محمد بن يوسف بن ناصر الرمالي الشمري | 442100331 | ||||
9 | سليمان بن منصور بن سليمان الجربوع | 442100335 | ||||
10 | نواف بن عبدالعزيز بن حسين بن حمدان | 442100608 | ||||
11 | عبدالرحمن بن سعيد بن احمد الهراوي المالكي | 442100881 | ||||
12 | عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني | 442101241 | ||||
13 | طلال بن خالد بن عبدالله التركي | 442101335 | ||||
14 | زيد بن سلمان بن زيد الراجح العنقري | 442101583 | ||||
15 | وليد بن محمد بن سعيد الزهراني | 442101714 | ||||
16 | عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك المبارك | 442101807 | ||||
17 | عادل بن صالح بن سليم الفندل العطوي | 442101875 | ||||
18 | محمد بن عزيز بن حنيتر السبيعي العنزي | 442101958 | ||||
19 | عمر بن احمد بن سليمان الوهيبي | 442102005 | ||||
20 | مساعد بن محمد بن عبدالرحمن البواردي | 442102154 | ||||
21 | سليمان بن خالد بن سليمان الهويريني | 442102205 | ||||
22 | طلال بن عبدالعزيز بن علي الطبيشي | 442102224 | ||||
23 | أنس بن مثيب بن ثواب الملوح السبيعي | 442102378 | ||||
24 | ريان بن محمد بن ناصر العبدالجبار | 442102593 | ||||
25 | خالد بن عيد بن فهد المخلفي الحربي | 442102595 |
القاعة الثالثة: 1 أ 102 مبنى 4 (قاعة مشتركة للشعبتين)
ت | اسم الطالب | الرقم الجامعي | ||||
26 | معن بن خالد بن علي الشيحه | 442102600 | ||||
27 | نواف بن ابراهيم بن حمد البدراني الدوسري | 442102623 | ||||
28 | عبدالعزيز بن خالد بن محمد الغفيلي | 442102727 | ||||
29 | اسامه بن عبدالعزيز بن عبدالله ال هادي الغامدي | 442102786 | ||||
30 | مشعل بن ماجد بن سالم المالكي | 442102925 | ||||
31 | سلمان بن محمد بن دجين المحلفي السهلي | 442103004 | ||||
32 | محمد بن هاني بن حامد السعدي المالكي | 442103031 | ||||
33 | محمد بن سعد بن محمد الشتوي | 442103121 | ||||
34 | خالد بن علي بن عيسى الدباغ | 442106155 | ||||
35 | ريان بن أحمد بن عطيه الكناني الزهراني | 442106884 |
الشعبة: 66140
القاعة الثانية: 1 أ 101 مبنى 4
ت | اسم الطالب | الرقم الجامعي | ||||
1 | عبدالله بن نايف بن عايد الدباغ الحربي | 438101588 | ||||
2 | مهند بن سعيد بن مطلق النفيعي العتيبي | 439102400 | ||||
3 | عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز ال عشيوان | 439170030 | ||||
4 | هيثم بن علي بن عبدالله جاري العمري | 441100230 | ||||
5 | فيصل بن عبدالرحمن بن صالح ال الشيخ | 441101053 | ||||
6 | يوسف بن عمار بن علي شلاحي المطيري | 441101302 | ||||
7 | عمر بن محمد بن علي العصيمي العتيبي | 441101655 | ||||
8 | مشاري بن قرناس بن محمد القرناس | 441102136 | ||||
9 | عبدالرحمن بن حزام بن خزام العجالين | 441102256 | ||||
10 | عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن المنيف | 441102542 | ||||
11 | خالد بن عبدالله بن ابراهيم المهيدب | 442100139 | ||||
12 | محمد بن ماهر بن فهد القوفي | 442100484 | ||||
13 | خالد بن عيد بن عبد الرحمن القبلان | 442101163 | ||||
14 | سلطان بن عايض بن ردن العتيبي | 442101206 | ||||
15 | سامي بن سعيد بن محمد آل غفير القرني | 442101260 | ||||
16 | فيصل بن عبدالله بن محمد المقرن | 442101353 | ||||
17 | نواف بن محمد بن علي مخضري بشيري | 442101444 | ||||
18 | عمر بن سعود بن محمد السياري | 442101451 | ||||
19 | محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن منيع | 442101506 | ||||
20 | عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله اللهيب | 442101660 | ||||
21 | ريان بن عبد الله بن مبارك الحبشان | 442101720 | ||||
22 | عبدالملك بن فهد بن عبدالله الدحيم | 442101722 | ||||
23 | مشعل بن سليمان بن محمد المهنا | 442101901 | ||||
24 | فهد بن احمد بن ناوي الرويلي | 442102010 | ||||
25 | خالد بن وليد بن عبدالله السبيت | 442102270 |
القاعة الثالثة: 1 أ 102 مبنى 4 (قاعة مشتركة للشعبتين)
ت | اسم الطالب | الرقم الجامعي | ||||
26 | عبدالله بن راشد بن عبدالله الضفيان | 442102325 | ||||
27 | منصور بن عبدالله بن محمد الاحمري | 442102413 | ||||
28 | خالد بن سامي بن علي الغامدي | 442102878 | ||||
29 | عبدالمحسن بن صالح بن عبدالرحمن الراشد | 442102938 | ||||
30 | سليمان بن سعود بن بشير العنزي | 442103106 | ||||
31 | عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله النفيعي | 442103182 | ||||
32 | أسامه بن إبراهيم بن محمد النشوان | 442103211 | ||||
33 | عبدالله بن خالد بن محمد الرشيدان | 442104209 | ||||
34 | مشاري بن منصور بن ابراهيم الصانع | 442104413 | ||||
35 | عبدالملك بن سليمان بن إبراهيم البابطين | 442105567 | ||||
36 | عباس عمادالدين عبدالجبار علي | 442105788 | ||||
37 | عبدلله بن عبدالعزيز بن عبدلله النشوان | 442105790 | ||||
38 | إبراهيم عبده يحيى غودري | 442106456 |
- مدة الاختبار : ساعتان
- الجزئية المطلوبة:
1 THE INDEFINITE INTEGRALS | |||||||
1.1 Antiderivatives and Indefinite Integrals | |||||||
1.2 Properties of the Indefinite Integral | |||||||
1.3 Integration By Substitution | |||||||
2 THE DEFINITE INTEGRALS | |||||||
2.1 Summation Notation | |||||||
2.2 Riemann Sum and Area | |||||||
2.3 Properties of the Definite Integral | |||||||
2.4 The Fundamental Theorem of Calculus | |||||||
2.5 Numerical Integration | |||||||
3 LOGARITHMIC AND EXPONENTIAL FUNCTIONS | |||||||
3.1 The Natural Logarithmic Function | |||||||
3.2 The Natural Exponential Function | |||||||
3.3 General Exponential and Logarithmic Functions | |||||||
4 INVERSE TRIGONOMETRIC AND HYPERBOLIC FUNCTIONS | |||||||
4.1 Inverse Trigonometric Functions | |||||||
4.2 Hyperbolic Functions | |||||||
4.3 Inverse Hyperbolic Functions | |||||||
5 TECHNIQUES OF INTEGRATION | |||||||
5.1 Integration by Parts | |||||||
5.2 Trigonometric Functions | |||||||
5.3 Trigonometric Substitutions | |||||||
5.4 Integrals of Rational Functions | |||||||
6 INDETERMINATE FORMS AND IMPROPER INTEGRALS | |||||||
6.1 Indeterminate Forms |
ملاحظات:
(1) في حال عدم حضور الاختبار، يجب احضار العذر لسكرتارية قسم الرياضيات مع احضار جميع المتطلبات خلال ثلاث أيام من انعقاد الاختبار.
(2) في حال قبول العذر من لجنة الاختبارات بالقسم، سيتم اشعار الطالب بالوقت البديل لحضور الاختبار. في العادة يكون الاختبار البديل نهاية الترم.
الاختبار النهائي لمقرر 106ريض