announcement
نتيجة اختبار أعمال الفصل الثاني شعبة(1077)
رقم الطالب | أعمال الفصل1 | أعمال الفصل 2 | الحضور والمشاركة | المجموع |
432104658 | 16 | 17 | 4 | 37 |
434103209 | 22 | 27 | 4 | 53 |
434105998 | 21 | 17 | 4 | 42 |
434108493 | 27 | 27 | 6 | 60 |
435100531 | 27 | 26 | 4 | 57 |
435101091 | 19 | 15 | 5 | 39 |
435101990 | 13 | 25 | 4 | 42 |
435102010 | 20 | 15 | 5 | 40 |
435104103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435106638 | 25 | 24 | 6 | 55 |
435160078 | 26 | 24 | 6 | 56 |
436100127 | 21 | 20 | 5 | 46 |
436100949 | 20 | 26 | 6 | 52 |
436100951 | 26 | 26 | 6 | 58 |
436101659 | 26 | 24 | 5 | 55 |
436104059 | 25 | 27 | 6 | 58 |
436104766 | 14 | 14 | 5 | 33 |
436106449 | 25 | 27 | 2 | 54 |
436107427 | 25 | 27 | 4 | 56 |
436107890 | 26 | 27 | 2 | 55 |
437100046 | 26 | 25 | 5 | 56 |
437100805 | 27 | 26 | 6 | 59 |
437101012 | 26 | 26 | 6 | 58 |
437101079 | 17 | 27 | 5 | 49 |
437101197 | 26 | 27 | 6 | 59 |
437101437 | 25 | 27 | 5 | 57 |
437101682 | 22 | 22 | 6 | 50 |
437101983 | 27 | 25 | 6 | 58 |
437102002 | 26 | 26 | 6 | 58 |
437102040 | 24 | 24 | 4 | 52 |
437102157 | 25 | 24 | 6 | 55 |
437103333 | 26 | 27 | 6 | 59 |
437103824 | 25 | 23 | 5 | 53 |
437104093 | 22 | 23 | 2 | 47 |
437104154 | 27 | 26 | 6 | 59 |
437104282 | 24 | 22 | 5 | 51 |
437105032 | 26 | 26 | 6 | 58 |
437105729 | 23 | 22 | 6 | 51 |
437190111 | 27 | 24 | 5 | 56 |
437190332 | 23 | 27 | 5 | 55 |
438100806 | 27 | 27 | 6 | 60 |
438103138 | 26 | 27 | 6 | 59 |
438104286 | 26 | 27 | 5 | 58 |
438104372 | 17 | 19 | 2 | 38 |
438104719 | 26 | 24 | 6 | 56 |
438104752 | 26 | 27 | 6 | 59 |
438104866 | 11 | 19 | 5 | 35 |
438105688 | 23 | 20 | 2 | 45 |
رقم الطالب أعمال الفصل1…