تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

أ.د عبد المحسن بن عبد الله بن سليمان التخيفي

Professor

عضو هيئة تدريس

التعليم
أ ١٦٠
إعلان

نتيجة اختبار أعمال الفصل الثاني شعبة(296)

رقم الطالب أعمال الفصل1 أعمال الفصل الثاني الغياب المجموع النهائي
433106627 21 18 4 43  
434100108 23 23 4 50  
434101728 15 13 4 32  
434102788 0 0 0 0  
434106240 14 17 6 37  
434106778 17 24 1 42  
435100247 0 0 0 0  
435101168 0 0 0 0  
435102114 18 22 5 45  
435103054 24 24 5 53  
435103623 27 27 5 59  
435105989 24 27 4 55  
435106815 25 25 5 55  
436100079 0 0 0 0  
436100748 22 24 4 50  
436101363 21 24 4 49  
436101779 24 25 6 55  
436101935 20 27 5 52  
436102013 26 27 4 57  
436102399 27 27 5 59  
436102651 20 20 4 44  
436103253 24 24 4 52  
436103498 26 26 6 58  
436103750 25 27 6 58  
436104279 24 23 4 51  
436104524 22 21 5 48  
436104530 23 27 5 55  
436104949 27 26 6 59  
436105068 22 22 5 49  
436105255 26 27 5 58  
436105705 20 15 5 40  
436106015 27 27 5 59  
436106336 27 27 6 60  
436107322 0 0 0 0  
436108021 14 0 0 14  
436160074 19 17 4 40  
436170038 24 27 6 57  
436170257 20 23 5 48  
437100153 23 21 5 49  
437100258 27 27 6 60  
437100397 19 23 5 47  
437100798 27 27 6 60  
437101225 25 27 5 57  
437102180 27 27 6 60  
437104749 27 27 6 60  
437104835 26 27 3 56  
437104897 27 27 4 58  
437104933 23 24 6 53  
437105151 20 25 5 50  
437107205 27 24 6 57  
438100647 24 18 6 48  
438100732 0 0 0 0  
مزيد من إعلان