إعلان
درجات الأختبار الفصلي-الإعلام الجديد
| تسلسل | رقم الطالب | درجة الأختبار (20) |
| 1 | 431105269 | 14 |
| 2 | 434190264 | ----- |
| 3 | 435102338 | 13 |
| 4 | 435104623 | |
| 5 | 435106677 | 16.5 |
| 6 | 435160113 | 9 |
| 7 | 436101313 | 12 |
| 8 | 436101950 | 6.5 |
| 9 | 436102424 | ----- |
| 10 | 436102434 | ----- |
| 11 | 436102507 | ----- |
| 12 | 436103028 | 2.5 |
| 13 | 436103947 | ----- |
| 14 | 436105325 | 10 |
| 15 | 436105428 | 10 |
| 16 | 436108192 | 8.5 |
| 17 | 436160008 | 13 |
| 18 | 436160039 | 8.5 |
| 19 | 436160182 | 18 |
| 20 | 436160208 | 8 |
| 21 | 437100366 | 6.5 |
| 22 | 437100428 | 14 |
| 23 | 437100630 | 17.5 |
| 24 | 437101005 | ----- |
| 25 | 437101201 | 3 |
| 26 | 437101538 | 4.5 |
| 27 | 437102201 | 7.5 |
| 28 | 437102438 | 7 |
| 29 | 437103651 | 15 |
| 30 | 437103710 | ----- |
| 31 | 437103721 | 19.5 |
| 32 | 437104078 | 10 |
| 33 | 437104769 | ----- |
| 34 | 437104901 | ----- |
| 35 | 437105306 | 9.5 |
| 36 | 437105674 | 3.5 |
| 37 | 437106021 | 12.5 |
| 38 | 437106349 | 13.5 |
| 39 | 437160058 | 15.5 |
| 40 | 437160070 | 11.5 |
| 41 | 437160427 | 2.5 |
| 42 | 437190082 | 6 |
أختر احدى الموضوعين 1- تحدث عن شخصية قيادية بارزة في أي مؤسسة أو منظمة إعلامية…