مادة دراسية
مقرر التحرير العربي
103 عرب
مقرر التحرير العربي
103 عرب
أ) معلومات عامة
1 | اسم المقرر ورمزه | التحرير العربي 103 عرب |
2. | الساعات المعتمدة | ساعتان |
3. | الأقسام التي يتم تدريس المقرر ضمنها خطتها | يدرس في كل أقسام الجامعة |
4. | اسم عضو هيئة التدريس للمقرر | لجنة الإعداد العام |
5. | المستوى الذي سيتم تقديم هذه المقرر فيه | المستوى الثاني أو الثالث |
6. | المتطلبات المسبقة لهذه المقرر | المهارات اللغوية 101 عرب |
7. | المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر | لا يوجد |
8. | مكان تدريس المقرر | مركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة |
9. | الكتاب المقرر : | مصنف أصدره القسم |
ب ) الأهداف
نتوقع من الطالبة بعد دراستها لهذا المقرر أن :
-
تتوسع ثقافتها، وترتفع قدراتها التعبيرية، وتزداد ثروتها اللغوية، وتستطيع استخدام العبارة المناسبة.
-
تنمو قدرتها على الربط السليم بين الجمل والفقرات المتنوعة بأساليب الربط المناسبة.
-
يرتفع الأداء اللغوي لدى الطالبة, وتتحدث بشكل دلالي واضح، وتنمو لديها مهارات الحوار؛ مع تمسكها باللغة العربية الفصحى.
- تتقن الطالبة أصول التحرير وأساسيات الكتابة بالعربية.
ج ) توزيع البرنامج الزمنيللمقرر
الأسبوع | اليوم | التاريخ | مفردات المقرر الدراسي | ساعات الاتصال | التكليفات | |||
وقت التسليم | ||||||||
القســـم الأول : دراسة الألفاظ لغويًا | ||||||||
الأول | السبت | 14/3 | استقبال وإرشاد الطالبات | 2 | ||||
الأحد | 15/3 | |||||||
الإثنين | 16/3 | |||||||
الثلاثاء | 17/3 | |||||||
الأربعاء | 18/3 | |||||||
الثاني | السبت | 21/3 | التعريف بالمقرر واختبار تحديد المستوى | 2 | ||||
الأحد | 22/3 | |||||||
الإثنين | 23/3 | |||||||
الثلاثاء | 24/3 | |||||||
الأربعاء | 25/3 | |||||||
الثالث | السبت | 28/3 | رسم الهمزة في أول الكلمة و آخرها | 2 | ||||
الأحد | 29/3 | |||||||
الإثنين | 30/3 | |||||||
الثلاثاء | 1/4 | |||||||
الأربعاء | 2/4 | |||||||
الرابع | السبت | 5/4 | رسم الهمزة في وسط الكلمة | 2 | ||||
الأحد | 6/4 | |||||||
الإثنين | 7/4 | |||||||
الثلاثاء | 8/4 | |||||||
الأربعاء | 9/4 | |||||||
الخامس | السبت | 12/4 | الحذف والزيادة في الحروف | 2 | التكليف الأول | |||
الأحد | 13/4 | |||||||
الإثنين | 14/4 | |||||||
الثلاثاء | 15/4 | |||||||
الأربعاء | 16/4 | |||||||
السادس | السبت | 19/4 | رسم الألف في آخر الكلمة | 2 | ||||
الأحد | 20/4 | |||||||
الإثنين | 21/4 | |||||||
الثلاثاء | 22/4 | |||||||
الأربعاء | 23/4 | |||||||
السابع | السبت | 26/4 | التاءان المبسوطة والمربوطة | 2 | التكليف الثاني | |||
الأحد | 27/4 | |||||||
الإثنين | 28/4 | |||||||
الثلاثاء | 29/4 | |||||||
الأربعاء | 1/5 | |||||||
الثامن | السبت | 4/5 | مراجعة المعاجم | 2 | ||||
الأحد | 5/5 | |||||||
الإثنين | 6/5 | |||||||
الثلاثاء | 7/5 | |||||||
الأربعاء | 8/5 | |||||||
التاسع | السبت | 18/5 | 2 | التكليف الثالث | ||||
الأحد | 19/5 | |||||||
الإثنين | 20/5 | |||||||
الثلاثاء | 21/5 | |||||||
الأربعاء | 22/5 | |||||||
القســـم الثاني التدريب على الكتابة الوظيفية | ||||||||
العاشر | السبت | 25/5 | كتابة الفقرة | 2 | ||||
الأحد | 26/5 | |||||||
الإثنين | 27/5 | |||||||
الثلاثاء | 28/5 | |||||||
الأربعاء | 29/5 | |||||||
الحادي عشر | السبت | 2/6 | التقويم الفصلي | 2 | الاختبار الفصلي | |||
الأحد | 3/6 | |||||||
الإثنين | 4/6 | |||||||
الثلاثاء | 5/6 | |||||||
الأربعاء | 6/6 | |||||||
الثاني عشر | السبت | 9/6 | كتابة المقالة | 2 | ||||
الأحد | 10/6 | |||||||
الإثنين | 11/6 | |||||||
الثلاثاء | 12/6 | |||||||
الأربعاء | 13/6 | |||||||
الثالث عشر | السبت | 16/6 | كتابة التلخيص والخلاصة | 2 | ||||
الأحد | 17/6 | |||||||
الإثنين | 18/6 | |||||||
الثلاثاء | 19/6 | |||||||
الأربعاء | 20/6 | |||||||
الرابع عشر | السبت | 23/6 | كتابة الرسائل الإدارية والسيرة الذاتية | 2 | التكليفان الرابع والخامس | |||
الأحد | 24/6 | |||||||
الإثنين | 25/6 | |||||||
الثلاثاء | 26/6 | |||||||
الأربعاء | 27/6 | |||||||
الخامس عشر | السبت | 1/7 | مراجعة عامة للمقرر | 2 | ||||
الأحد | 2/7 | |||||||
الإثنين | 3/7 | |||||||
الثلاثاء | 4/7 | |||||||
الأربعاء | 5/7 | |||||||
السادس عشر | السبت | 8/7 | الاختبار النهائي للمقرر | |||||
الأحد | 9/7 | |||||||
الإثنين | 10/7 | |||||||
الثلاثاء | 11/7 | |||||||
الأربعاء | 12/7 |
د) البرنامج الزمني لمهام تقييم الطلبات خلال الفصل الدراسي
التقييم | طبيعة مهمة التقييم (مثلا: مقالة، أو اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي.الخ | أسبوع التنفيذ | مقدار الدرجة من 100 |
---|---|---|---|
الأول | مشاركة وتطبيقات أثناء المحاضرات | مستمر | 5% |
الثاني | الاختبار الشهري | 11 | 30% |
الثالث | تمارين ـ واجبات ـ تكاليف | 4ـ 6 ـ 8 ـ10 ـ12 | 25% |
الرابع | الاختبار النهائي | 16 | 40% |
غياب 25% من المحاضرات سيؤدي حتما إلى إعطاء نتيجة محروم