ملحق المادة الدراسية
درجات 100 سلم
المقرر الدراسي
درجات : 100 سلم
الشعبة 39314
تسلسل | رقم الطالب | فصلي | قصير1 | قصير2 | الحالة | |
1 | 432201945 | 15 | 7 | 8 | منتظم | |
2 | 434201644 | 29 | 7 | منتظم | ||
3 | 434203054 | 20 | 9 | 10 | منتظم | |
4 | 434925122 | 11 | 2 | 8 | منتظم | |
5 | 435200241 | 25 | 8 | 7 | منتظم | |
6 | 435200247 | 21 | 6 | 8 | منتظم | |
7 | 435200846 | 29 | 7 | 10 | منتظم | |
8 | 435201141 | 24 | 7 | منتظم | ||
9 | 435201236 | 21 | 8 | 8 | منتظم | |
10 | 435201602 | منسحب | ||||
11 | 435202780 | 19 | منتظم | |||
12 | 435203491 | 11 | 6 | منتظم | ||
13 | 435203861 | 28 | 9 | 9 | منتظم | |
14 | 435203938 | 20 | 10 | منتظم | ||
15 | 435204392 | 15 | 7 | منتظم | ||
16 | 435204489 | 28 | 9 | منتظم | ||
17 | 435925240 | 17 | 6 | 8 | منتظم | |
18 | 435925348 | 15 | 0 | 6 | منتظم | |
19 | 435925823 | 25 | 8 | منتظم | ||
20 | 435925920 | 20 | 8 | 8 | منتظم | |
21 | 436200046 | 11 | 5 | منتظم | ||
22 | 436200061 | 24 | 7 | 10 | منتظم | |
23 | 436200210 | 26 | 9 | 9 | منتظم | |
24 | 436200323 | 29 | 7 | 9 | منتظم | |
25 | 436200403 | 21 | 7 | 6 | منتظم | |
26 | 436200429 | 22 | 6 | 8 | منتظم | |
27 | 436200546 | 30 | 10 | منتظم | ||
28 | 436200614 | 27 | 6 | منتظم | ||
29 | 436200693 | 28 | 8 | 9 | منتظم | |
30 | 436200766 | 29 | 9 | 10 | منتظم | |
31 | 436200995 | 26 | 9 | 10 | منتظم | |
32 | 436201148 | 28 | 9 | 10 | منتظم | |
33 | 436201173 | 27 | 8 | 9 | منتظم | |
34 | 436201324 | 27 | 8 | 9 | منتظم | |
35 | 436201497 | 27 | 9 | 10 | منتظم | |
36 | 436201947 | 21 | 6 | 7 | منتظم | |
37 | 436202234 | 30 | 7 | 10 | منتظم | |
38 | 436202596 | 22 | 6 | منتظم | ||
39 | 436204275 | 26 | 9 | 9 | منتظم | |
40 | 436925343 | 29 | 8 | 10 | منتظم | |
41 | 437200051 | 27 | 7 | 10 | منتظم | |
42 | 437200175 | 28 | 9 | منتظم | ||
43 | 437200320 | 24 | 5 | 7 | منتظم | |
44 | 437200417 | 29 | 8 | 10 | منتظم | |
45 | 437200679 | 28 | 8 | 9 | منتظم | |
46 | 437201325 | 22 | 7 | 8 | منتظم | |
47 | 437202549 | 18 | 8 | 9 | منتظم | |
48 | 437202655 | 21 | 7 | 8 | منتظم | |
49 | 437204162 | 29 | 10 | منتظم | ||
50 | 438201025 | 25 | 3 | منتظم | ||
51 | 438203621 | 19 | 6 | منتظم | ||
شعبة 44337
تسلسل | رقم الطالب | قصير1 | قصير2 | فصلي | الحالة |
1 | 431202168 | 6 | 23 | منتظم | |
2 | 435200039 | 6 | 10 | 25 | منتظم |
3 | 435200145 | منسحب | |||
4 | 435200519 | 9 | 8 | 25 | منتظم |
5 | 435200976 | 8 | 9 | 23 | منتظم |
6 | 435200987 | منتظم | |||
7 | 435201126 | 8 | 8 | 29 | منتظم |
8 | 435201155 | 8 | 9 | 27 | منتظم |
9 | 435201914 | منسحب | |||
10 | 435202586 | 4 | 7 | 21 | منتظم |
11 | 435203306 | 8 | 10 | 24 | منتظم |
12 | 435925523 | 7 | منتظم | ||
13 | 436200050 | 9 | 10 | 29 | منتظم |
14 | 436200251 | 9 | 10 | 29 | منتظم |
15 | 436200624 | 9 | 9 | 26 | منتظم |
16 | 436200627 | منسحب | |||
17 | 436200729 | 6 | 22 | منتظم | |
18 | 436200950 | 8 | 7 | 22 | منتظم |
19 | 436201198 | 8 | 9 | 29 | منتظم |
20 | 436201538 | 7 | 9 | 30 | منتظم |
21 | 436201691 | 8 | 10 | 29 | منتظم |
22 | 436202499 | 6 | 8 | 25 | منتظم |
23 | 436202524 | 7 | 8 | 21 | منتظم |
24 | 436202766 | 5 | 8 | 26 | منتظم |
25 | 436202796 | 9 | 9 | 26 | منتظم |
26 | 436202834 | 10 | 26 | منتظم | |
27 | 436203503 | 8 | 9 | 25 | منتظم |
28 | 436925273 | 8 | 27 | منتظم | |
29 | 437200313 | 9 | 20 | منتظم | |
30 | 437201329 | 9 | 10 | 30 | منتظم |
31 | 437925843 | 8 | 10 | 27 | منتظم |
32 | 438202849 | 6 | 8 | 29 | منتظم |