تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

أ.د عبد المحسن بن عبد الله بن سليمان التخيفي

Professor

عضو هيئة تدريس

التعليم
أ ١٦٠
إعلان

نتيجة اختبار أعمال الفصل الثاني شعبة(295)

         
رقم الطالب أعمال الفصل 1 أعمال الفصل 2 الحضور والمشاركة المجموع
432101392 24 26 2 52
432103525 21 23 0 44
433100419 25 27 5 57
433102175 21 23 4 48
434100322 20 22 5 47
434100551 25 23 4 52
434100771 20 20 1 41
434101322 22 23 4 49
434102115 25 25 2 52
434104231 19 19 2 40
434106883 17 27 6 50
435100985 0 0 0 0
435101111 21 22 3 46
435101210 18 0 0 18
435102157 27 27 5 59
435102208 23 18 2 43
435102493 15 0 0 15
435102871 23 27 3 53
435103597 17 19 5 41
435104071 26 27 6 59
435104134 13 25 5 43
435104280 22 17 5 44
435105475 17 24 5 46
435106839 21 20 6 47
435107181 17 20 1 38
435107737 22 22 5 49
435108299 18 24 3 45
435170110 25 27 4 56
436100164 14 0 1 15
436100853 24 25 4 53
436101528 26 25 4 55
436101796 25 23 2 50
436102222 25 27 2 54
436102287 19 22 5 46
436102633 25 24 4 53
436103025 23 24 4 51
436103358 21 26 6 53
436103694 19 21 2 42
436103816 22 24 5 51
436103904 21 24 5 50
436104018 27 27 5 59
436104205 26 26 6 58
436104364 27 27 4 58
436104535 20 23 1 44
436104859 17 19 6 42
437101226 27 27 6 60
437101901 26 25 5 56
437102191 16 22 1 39
437102195 25 26 1 52
437103653 18 21 0 39
437107159 0 0 0 0
437160055 0 0 0 0
437160089 18 20 4 42
مزيد من إعلان