تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

فريدة عبدالرحمن الراشد الحميد

Lecturer

محاضر

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
عليشة_ مبنى(1)_الدور الثاني_مكتب(٣٤٩)
إعلان

درجات الأعمال الفصلية لمقرر إدارة العلافات الإنسانية (1211سكب) الفصل الأول 37-38

المقر مركزالدراسات بعليشة (المستمر)                  
الدرجة الدبلوم                      
اسم المقرر ادارة العلاقات الانسانية                    
النشاط محاضرة                      
الشعبة 1232                      
اسم المحاضر فريده عبدالرحمن محمد الحميد                    
الكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع                  
القسم الادارية والانسانية                      
                         
تسلسل رقم الطالب تعريف الإدارة بيئة الإدارة مقدمة في السلوك الفصلي الأول تعاوني الشخصية تمرين الشخصية تمرين ضغوط العمل الفصلي الثاني عمل تطوعي حضور المجموع الفصلي
    2 4 4 15 6 6 3 20 7 3 70
1 431920670 2 2 4 11.5   5 2 12.5 7 2.5 48.5
2 432925545       9 3   2 9.5 7 3 33.5
3 433923109 2 3.5 1.5 11 5 6 3 15 7 3 57
4 433925404     3 11 6 5 3 11.5 7 3 49.5
5 434920025 1 1   7.5 4 6 2.5 12 7 2.5 43.5
6 434920054     3                
7 434925058 1 1 1 9 6 4.5 3 12.5 7 2.5 47.5
8 434925797       8.5 6 6 2.5 12 7 3 45
9 435925131 2     9.5 3 5   9 7 1.5 37
10 435925287                      
11 435925578 1 3.5 1 8 6 5.5 3 10 7 3 48
12 435925703 1 4 3             0.5 8.5
13 435925774 0 2 2 5 4 4.5   11   3 31.5
14 435925796 1 3 2.5 10 3   2.5 7.5 7 3 39.5
15 435925814 1 1   10.5       11.5 7 1 32
16 435925890 1.5 1 3 14 4 5.5 3 15   3 50
17 435925906       9 3 6 2.5 18 7 1 46.5
18 435925907       9 3 6 2.5 13.5 7 1.5 42.5
19 435925937 0 1 2.5 10 4 6 3 11.5   3 41
20 435925947       11.5 4 4 2.5 9.5   3 34.5
21 436925317 1.5 1 0 6 5 6 3 10 7 3 42.5
22 436925439 0 2.5 3 10.5 5 6 3 8.5 7 3 48.5
23 436925460 1.5   4 8 5 4 3 9 7 3 44.5
24 436925508 2 3.5 4 13 5   3 16.5 7 3 57
25 436925602   3 4 12 6   2.5 9.5   3 40
26 436925640       3.5 5 2 3 9 7 2.5 32
27 436925647 2 1.5 3.5 10.5 7 3.5 2.5 16 7 3 56.5
28 436925648 2 4 4 14.5   6 3 18 7 3 61.5
29 436925652 1.5 2 4 10 5 4 2.5 13.5   3 45.5
30 436925656 1.5 2 3 11 7 6 3 13 7 3 56.5
31 436925657 2   2 6 7 4 3 7 7 3 41
32 436925665 2 4 3.5 12.5 7 5.5 3 15 7 3 62.5
33 436925667 1 4 4 12.5 7 6 3 18 7 3 65.5
34 436925668 2 4 3 15 5 6 3 17.5 7 3 65.5
35 436925669 2 4 4 13.5 5 6 3 19.5 7 3 67
36 436925670 2 1.5 1 11 5 6 3 17 7 3 56.5
37 436925684 1.5 4 4 13 7 4 2.5 17 7 3 63
38 436925689 2 3.5 2.5 14.5 5 6 3 19 7 3 65.5
مزيد من إعلان
announcement

تحياتي عزيزتي الطالبة الملف يحتوي درجات شعبة ( ٣٠٥١- ٣٠٣٩) لكل شعبة صفحة مستقلة…

announcement

الخطة الدراسية لمقرر إدارة الفروع المصرفية شعبة (٣٠٥١-٣٠٣٩) الخطة الدراسية لمقرر الهيكل…